■ 공영주차장 현황
| 관리구분 | 주차장명 | 소재지 및 연락처 |
|---|---|---|
| 공단직영 11개소 |
은평평화공원지하 공영주차장 | 녹번동153-1외26필지/은평구서오릉로47 |
| (주/야: 350-5181~4) | ||
| 응암3동 공영주차장 | 응암3동580-4/은평구불광천길436 | |
| (주/야 : 350-5183) | ||
| 은평한문화 공영주차장 | 진관동125-12일원 | |
| (350-5183,5189) | ||
| 서신초교지하 공영주차장 | 신사2동194/은평구은평터널로150 | |
| (주/야:350-5183) | ||
| 봉산도시자연공원지하 공영주차장 | 신사동 산 55-5 외 2필지/가좌로11가길 38-11 | |
| (350-5183) | ||
| 매바위 공영주차장 | 응암3동747-8외 1필지/가좌로5길16 | |
| (350-5183) | ||
| 연광초교지하 공영주차장 | 불광동 400-6/은평구연서로35길 37 | |
| (주/야:350-5183) | ||
| 불광2동 복합청사 지하공영주차장 | 불광2동 81-2번지 | |
| (350-5183) | ||
| 수색동 공영주차장 | 수색동 78-2외7필지/은평구수색로 224 | |
| (주/야:350-5183) | ||
| 구산동마을공원지하 공영주차장 | 구산동340-1외 3필지/서오릉로 17길 2-9 | |
| (주/야:350-5183) | ||
| 연신중학교지하 공영주차장 | 불광동400-4외 1필지/은평구 연서로33길16-32 | |
| (주/야:350-5183) |
■ 주차요금 현황
| 연번 | 주차장명 | 월정기권 | 시간주차 (5분당) |
급지 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전일 (24시간) |
주간 (09:00~19:00) |
야간 (19:00~익일09:00) |
||||
| 1 | 은평평화공원지하 공영주차장 | 12만원 | 7만원 | 5만원 | 150원 | 조정 3급지 |
| 2 | 응암3동 공영주차장 | 7만원 | 5만원 | 2만원 | 100원 | 4급지 |
| 3 | 은평한문화 공영주차장 | 5.5만원 | 3.5만원 | 2만원 | 100원 | 조정 4급지 |
| 4 | 서신초교지하 공영주차장 | 7만원 | 5만원 | 2만원 | 100원 | 4급지 |
| 5 | 봉산도시자연공원지하 공영주차장 | 7만원 | 5만원 | 2만원 | 100원 | 4급지 |
| 6 | 매바위 공영주차장 | 7만원 | 5만원 | 2만원 | 100원 | 4급지 |
| 7 | 연광초교지하 공영주차장 | 7만원 | 5만원 | 2만원 | 100원 | 4급지 |
| 8 | 불광2동 복합청사 지하공영주차장 | 7만원 | 5만원 | 2만원 | 100원 | 4급지 |
| 9 | 수색동 공영주차장 | 7만원 | 5만원 | 2만원 | 100원 | 4급지 |
| 10 | 구산동마을공원지하 공영주차장 | 7만원 | 5만원 | 2만원 | 100원 | 4급지 |
| 11 | 연신중학교지하 공영주차장 | 7만원 | 5만원 | 2만원 | 100원 | 4급지 |
■ 주차요금 감면대상
| 80% 감면 | 50% 감면 | 20% 감면 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가유공자 중 상이자, 독립유공자 |
장애인 | 경차, 저공해 | 5ㆍ18유공 부상자, 다둥이 |
장기등 및 조직기증자 | 한부모 복지급여지원 대상자 |
보훈 보상 대상자 |
은평구 자원봉사자 카드소지자 |
참전 유공자 |
병역 명문가 |