페이지 크기 선택

6건(1/1PAGE)

신규 - 사전정보공표 상세 - 지원업무(표준모델) 게시판 목록 : 글번호, , 제목, 작성자, 작성일, 첨부파일
번호 공표목록 게시일 URL 공개자료
1 2023년(2022년실적) 행정안전부 경영평가 결과 2022년 9월 30일 0시 0분 XLSX 파일
2 2022년(2021년실적) 행정안전부 경영평가 결과 2022년 8월 18일 0시 0분 XLSX 파일
3 2021년(2020년실적) 행정안전부 경영평가 결과 2021년 12월 31일 0시 0분 XLSX 파일
4 2020년 이사장 경영목표 이행실적 평가결과 2021년 10월 21일 0시 0분 HWPX 파일
5 2020년(2019년실적) 행정안전부 경영평가 결과 2021년 4월 15일 0시 0분 XLSX 파일
6 2019년(2018년실적) 행정안전부 경영평가 결과 2020년 9월 10일 0시 0분 XLSX 파일

1